Skip to content
junior homme
rang | dossard | | | | | temps | différence | scratch | | |
---|
1 | 29 | Jeremy | Muriset | Charmey | 2003 | 00:31:09.87 | | 2 | |
2 | 8 | Ambroise | Repond | Marsens | 2001 | 00:31:16.38 | 00:00:06.51 | 4 | |
3 | 53 | Guillaume | Cattin | La Tour-de-Trême | 2001 | 00:36:56.68 | 00:05:46.80 | 11 | |
4 | 30 | Johann | Grandjean | Morlon | 2001 | 00:37:13.38 | 00:06:03.51 | 12 | |
5 | 9 | Valentin | Henchoz | Pringy | 1999 | 00:38:19.37 | 00:07:09.50 | 15 | |
6 | 15 | Thibault | Rime | Gumefens | 2000 | 00:42:42.91 | 00:11:33.04 | 24 | |
senior femme
rang | dossard | | | | | temps | différence | scratch | | |
---|
1 | 14 | Anne | Favre | Pringy | 1980 | 00:40:04.27 | | 18 | |
2 | 50 | Caroline | Kilchenmann | Charmey | 1984 | 00:42:56.76 | 00:02:52.48 | 25 | |
3 | 11 | Pierrette | Barbey-Borcard | Morlon | 1957 | 00:43:43.76 | 00:03:39.48 | 29 | |
4 | 19 | Diana | Joye | Blonay | 1958 | 00:49:47.80 | 00:09:43.52 | 41 | |
5 | 33 | Sarah | Zanella | Territet | 1973 | 00:50:25.13 | 00:10:20.86 | 42 | |
6 | 38 | Lucie | Humbert | Le Mouret | 1998 | 00:56:41.11 | 00:16:36.83 | 54 | |
senior homme
rang | dossard | | | | | temps | différence | scratch | | |
---|
1 | 1 | Quentin | Mertenat | Marly | 1995 | 00:28:43.23 | | 1 | |
2 | 49 | Marc | Jenny | Pont-la-Ville | 1998 | 00:31:11.00 | 00:02:27.76 | 3 | |
3 | 37 | Benoît | Guex | Matran | 1991 | 00:31:31.48 | 00:02:48.25 | 5 | |
4 | 34 | Yoann | Mercier | Vuadens | 1990 | 00:34:16.95 | 00:05:33.72 | 6 | |
5 | 10 | François | Barras | La Roche | 1998 | 00:34:41.62 | 00:05:58.39 | 7 | |
6 | 51 | Alexandre | Dimitriou | Charmey | 1980 | 00:34:54.01 | 00:06:10.78 | 8 | |
7 | 52 | Olivier | Ischer | Fribourg | 1990 | 00:35:09.43 | 00:06:26.19 | 9 | |
8 | 58 | Claude | Dénervaud | Le Pâquier | 1989 | 00:35:48.19 | 00:07:04.95 | 10 | |
9 | 17 | Pierre-Luc | Marilley | Fribourg | 1965 | 00:38:16.41 | 00:09:33.18 | 13 | |
10 | 45 | Philippe | Simonet | Fribourg | 1966 | 00:38:18.26 | 00:09:35.02 | 14 | |
11 | 56 | Fabrice | Spycher | Ependes | 1978 | 00:38:53.05 | 00:10:09.81 | 16 | |
12 | 59 | Etienne | Mory | Villariaz | 1990 | 00:39:00.98 | 00:10:17.75 | 17 | |
13 | 7 | Mathieu | Eggertswyler | Le Mouret | 1992 | 00:40:18.83 | 00:11:35.60 | 19 | |
14 | 21 | Pierre | Kolly | La Roche | 1960 | 00:41:32.88 | 00:12:49.65 | 20 | |
15 | 26 | Pascal | Gumy | La Tour-de-Trême | 1972 | 00:41:50.19 | 00:13:06.96 | 21 | |
16 | 43 | Philippe | Marmy | Bussy | 1975 | 00:42:28.41 | 00:13:45.18 | 22 | |
17 | 24 | Yvan | Gobet | La Tour de trême | 1969 | 00:42:33.73 | 00:13:50.50 | 23 | |
18 | 5 | Alexandre | Clément | Ependes | 1993 | 00:43:15.26 | 00:14:32.03 | 26 | |
19 | 57 | Michael | Cucuzza | Neyruz | 1984 | 00:43:26.36 | 00:14:43.12 | 27 | |
20 | 47 | Louis | Caille | Epagny | 1950 | 00:43:35.11 | 00:14:51.87 | 28 | |
21 | 18 | André | Kolly | Bonnefontaine | 1966 | 00:44:04.05 | 00:15:20.81 | 30 | |
22 | 20 | Urs | Bucheli | Corbeyrier | 1966 | 00:44:18.73 | 00:15:35.50 | 31 | |
23 | 46 | Jean-Frédéric | Wagen | Neyruz | 1958 | 00:44:37.16 | 00:15:53.93 | 32 | |
24 | 39 | Cédric | Schuwey | Plasselb | 1996 | 00:44:50.23 | 00:16:07.00 | 33 | |
25 | 4 | Romain | Haas | Belfaux | 1971 | 00:45:35.15 | 00:16:51.91 | 34 | |
26 | 6 | Denis | Suchet | Cottens | 1981 | 00:47:24.33 | 00:18:41.10 | 35 | |
27 | 55 | Jean-Baptiste | Kolly | Marly | 1964 | 00:47:46.34 | 00:19:03.11 | 36 | |
28 | 2 | Guillaume | Monney | Fribourg | 1993 | 00:47:50.79 | 00:19:07.55 | 37 | |
29 | 25 | Antonio | Ventura | Ecuvillens | 1968 | 00:48:37.18 | 00:19:53.94 | 38 | |
30 | 27 | Olivier | Folly | Marly | 1968 | 00:50:28.00 | 00:21:44.76 | 43 | |
31 | 12 | Daniel | Borcard | Broc | 1948 | 00:53:39.65 | 00:24:56.41 | 48 | |
32 | 23 | Jonathan | Bongard | Ependes | 1993 | 00:55:29.77 | 00:26:46.54 | 51 | |
33 | 41 | Loïc | Barbey | Treyvaux | 1996 | 00:55:31.90 | 00:26:48.66 | 52 | |
34 | 35 | Kevin | Neuhaus | Marly | 1993 | 01:06:31.43 | 00:37:48.19 | 60 | |
marcheur
dossard | | | | | temps | | |
---|
213 | Laurence | Andrey | Ependes | 1967 | 01:18:49.25 | |
211 | Corinne | Barras | Matran | 1966 | 00:51:05.91 | |
210 | Philippe | Barras | Matran | 1955 | 00:52:12.95 | |
212 | Alexandre | Baudois | Cottens FR | 1969 | 00:51:06.33 | |
201 | Martine | Bello | Chénens | 1973 | 01:00:03.80 | |
217 | Sophie | Berset | Ependes | 1973 | 01:24:07.51 | |
207 | Mael | Bielmann | Fribourg | 1997 | 01:00:49.98 | |
54 | Jérôme | Brandenberger | Arconciel | 1980 | 00:49:19.55 | |
219 | Stéphane | Cotting | Le Mouret | 1970 | 00:53:45.01 | |
208 | Laurence | Gillard | Le Mouret | 1969 | 01:18:48.93 | |
205 | Pierre-Alain | Jordan | Neirivue | 1969 | 00:56:10.27 | |
203 | Sylvie | Jutzet | Ferpicloz | 1974 | 00:52:03.98 | |
209 | Fabian | Kolly | Bonnefontaine | 2005 | 00:55:16.13 | |
200 | Franziska | Kolly | Marly | 1963 | 01:24:40.37 | |
215 | Bertrand | Margueron | Oberried | 1963 | 01:01:06.29 | |
216 | Marielou | Margueron | Oberried | 1962 | 01:01:45.62 | |
214 | Sylvie | Richard | Le Mouret | 1959 | 02:30:18.12 | |
204 | Nicole | Rohrbasser | Riaz | 1983 | 00:49:18.61 | |
218 | Valérie | Schornoz | Le Mouret | 1967 | 01:08:49.98 | |
206 | Margaux | Simonet | Fribourg | 1996 | 01:00:45.25 | |