résultats 2022

junior homme

rang dossard         temps différence scratch    
1 33 Fabian Kolly Bonnefontaine 2005 00:46:25.58   37  

senior femme

rang dossard         temps différence scratch    
1 1 Nathalie Riser-Philipp Farvagny-le-Petit 1992 00:36:38.41   10  
2 34 Manon Livache Charmey 2002 00:44:00.69 00:07:22.27 30  
3 30 Carine Guex Matran 1992 00:44:06.58 00:07:28.16 31  
4 37 Sophie Lecourt Fribourg 1983 00:46:16.83 00:09:38.41 36  
5 200 Jocelyne Glinz-Morel Treyvaux 1986 00:46:51.23 00:10:12.81 38  
6 17 Lisa Ruffieux Charmey 2001 00:46:51.61 00:10:13.19 39  
7 18 Fanny Thürler Charmey 2001 00:48:17.62 00:11:39.20 41  
8 12 Karolyne Jaggi Chapelle 1995 00:51:59.63 00:15:21.22 47  
9 10 Marine Clerc Marly 1997 01:03:04.76 00:26:26.34 59  

senior homme

rang dossard         temps différence scratch    
1 9 Benoît Guex Matran 1991 00:31:03.01   1  
2 26 Vincent Riser Farvagny-le-Petit 1991 00:32:01.27 00:00:58.26 2  
3 5 Baptiste Neuhaus Treyvaux 1995 00:33:05.76 00:02:02.74 3  
4 21 Julien Hayoz Noréaz 1995 00:34:33.37 00:03:30.35 4  
5 43 Basile Morand Epagny 1995 00:34:57.38 00:03:54.37 5  
6 35 Nathanaël Oudin Le Mouret 1981 00:35:26.01 00:04:23.00 6  
7 8 Alexandre Delabays Arconciel 1993 00:35:33.98 00:04:30.97 7  
8 13 Rémy Ruffieux Givisiez 2002 00:35:43.43 00:04:40.41 8  
9 27 Logan Etter Vuadens 2000 00:36:03.27 00:05:00.26 9  
10 28 François Barras La Roche 1998 00:37:02.16 00:05:59.14 11  
11 2 Philippe Schuwey Le Mouret 1969 00:37:55.29 00:06:52.27 12  
12 24 Francis Bielmann La Roche 1964 00:38:30.75 00:07:27.73 13  
13 7 Quentin Mauron La Roche 1997 00:38:45.76 00:07:42.75 14  
14 202 Pierre-Luc Marilley Fribourg 1965 00:38:57.58 00:07:54.56 15  
15 22 Baptiste Jonin Mézières 1997 00:39:11.26 00:08:08.25 16  
16 205 Nicolas Fragnière Neirivue 1981 00:39:34.73 00:08:31.71 17  
17 25 Florent Després Marly 2000 00:39:35.77 00:08:32.76 18  
18 4 Nicolas Schuwey Plasselb 1998 00:39:48.12 00:08:45.10 19  
19 3 Philippe Simonet Fribourg 1966 00:40:16.69 00:09:13.68 20  
20 38 Valentin Favre Corpataux-Magnedens 1995 00:40:30.12 00:09:27.10 21  
21 204 Gérald Bossel St-Martin FR 1957 00:42:14.66 00:11:11.65 23  
22 11 Yves Joye Ponthaux 1996 00:42:30.09 00:11:27.08 24  
23 23 Nicolas Terreaux Arconciel 1998 00:42:33.18 00:11:30.16 25  
24 40 François Currat Romont 1970 00:42:47.76 00:11:44.75 27  
25 39 Benoit Clément Vuadens 1967 00:43:10.26 00:12:07.25 28  
26 32 Anthony Richard Oberried 1997 00:43:30.44 00:12:27.42 29  
27 20 Timour Meyer Rossens 1993 00:44:28.44 00:13:25.43 32  
28 6 Rémy Berset Marly 1993 00:45:25.94 00:14:22.93 33  
29 201 Michael Cucuzza Rossens   00:45:50.05 00:14:47.04 35  
30 31 Kevin Tinguely Vuisternens-devant-Romont 1992 00:46:53.16 00:15:50.15 40  
31 36 Benjamin Sacau Neyruz 1981 00:49:28.51 00:18:25.50 43  
32 41 Jean-Baptiste Kolly Marly 1964 00:50:40.63 00:19:37.62 45  
33 42 Yanick Auguet Chapelle   00:52:00.05 00:20:57.03 48  
34 29 Tanguy Durussel Ependes 1991 01:04:34.00 00:33:30.98 61  

marcheur

dossard         temps    
109 Olivier Aebischer Villars-sur-Glâne 1979 00:41:46.26  
102 Théo Berset La Tour-de-Trême 2006 00:48:42.93  
126 Simon Brodard La Roche 1986 01:03:38.65  
120 Rémi Brulhart Fribourg 1993 00:55:11.48  
101 Rui Manuel Cardoso de Castro La Tour de Treme 1982 01:05:30.84  
103 Laurent Clerc Vucherens 1977 01:09:48.95  
105 Julie Cottet Le Bry 1995 00:54:42.62  
104 Rachel Cottier Hauteville 1991 01:09:49.45  
113 Annick Dénervaud Pont-la-Ville 1982 01:09:09.11  
124 Laurence Gillard Le Mouret 1969 01:07:26.81  
16 Patrick Hayoz Lentigny 1967 00:42:47.27  
117 Sylvie Jutzet Ferpicloz 1974 00:55:29.81  
125 Franziska Kolly Marly 1963 01:17:32.76  
203 Raphaël Kury Develier 1977 01:00:52.36  
106 Delphine Monnier Fribourg 1991 00:54:53.58  
110 Nicolas Montes Chexbres 1992 00:50:37.83  
123 Blaise Moos Ayent 1962 00:45:37.12  
121 Kevin Neuhaus Marly 1993 01:02:00.68  
111 Annabelle Overney La Roche 1986 01:09:05.87  
107 Justine Ruch Charmey 1993 00:54:30.25  
108 Sandrine Schaller Villars-sur-Glâne 1974 01:01:11.65  
122 Margaux Simonet Fribourg 1996 01:07:00.58  
119 Brodard Sophie La Roche 1987 01:07:15.77  
112 Jean -Marc Sottas Giffers 1965 00:51:04.23  
116 Sylviane Terreaux Châtel-St-Denis 1968 00:57:15.62  
115 Ludivine Tissot Fribourg 1993 01:02:58.13