résultats 2023

junior femme

rang dossard         temps différence scratch    
1 14 Elodie Cudré-Mauroux Le Mouret 2008 01:10:56.76   52  

senior femme

rang dossard         temps différence scratch    
1 49 Marion Kilchoer Marsens 1993 00:42:13.11   17  
2 47 Sophie Lecourt Fribourg 1983 00:43:21.68 00:01:08.56 19  
3 208 Valérie Brodard     00:43:36.77 00:01:23.66 20  
4 48 Pierrette Barbey-Borcard Morlon 1957 00:46:07.91 00:03:54.80 26  
5 44 Magali Brunisholz Oberried FR 1990 00:53:39.93 00:11:26.81 32  

senior homme

rang dossard         temps différence scratch    
1 207 Ambroise Repond Marsens 2001 00:30:05.50   1  
2 66 Benoît Guex Matran 1991 00:31:22.23 00:01:16.73 2  
3 78 Theo Belbezier La Roche 1997 00:33:03.51 00:02:58.01 3  
4 61 Nathanaël Oudin Le Mouret 1981 00:33:38.04 00:03:32.54 4  
5 74 Alexandre Delabays Arconciel 1993 00:34:30.66 00:04:25.16 5  
6 56 Alexandre Farkas Fribourg 1983 00:37:39.48 00:07:33.98 6  
7 69 Jean-Bernard Kolly Tentlingen 1979 00:38:06.41 00:08:00.91 7  
8 64 Jérôme Voisard Matran 1995 00:38:16.84 00:08:11.34 8  
9 206 Fabrice Spycher   1978 00:38:18.69 00:08:13.19 9  
10 50 Philippe Simonet Fribourg 1966 00:38:26.58 00:08:21.08 10  
11 51 Philippe Schuwey Le Mouret 1969 00:38:55.55 00:08:50.05 11  
12 53 Jean-Marc Buchs Villars-sur-Glâne 1971 00:39:09.54 00:09:04.04 12  
13 67 Yves Joye Ponthaux 1996 00:40:51.87 00:10:46.37 13  
14 59 Eric Kolly Corminboeuf 1978 00:41:28.54 00:11:23.04 14  
15 63 Quentin Baechler Fribourg 1996 00:41:29.86 00:11:24.36 15  
16 54 Alwin Wyssen Zumholz 1962 00:41:39.69 00:11:34.19 16  
17 68 Yannick Schröder Corminboeuf 1996 00:42:25.12 00:12:19.62 18  
18 57 Anthony Richard Le Mouret 1997 00:44:07.69 00:14:02.19 21  
19 71 Timour Meyer Rossens 1993 00:44:26.70 00:14:21.20 22  
20 73 Landry Devaud Ependes 1971 00:45:03.73 00:14:58.23 23  
21 77 Antoine Brodard Hauteville 1976 00:45:03.93 00:14:58.43 24  
22 65 Baptiste Overney Villars-sur-Glâne 1995 00:45:53.26 00:15:47.76 25  
23 52 Cyril Verbois Blonay 1996 00:46:47.33 00:16:41.83 27  
24 70 Nicolas Terreaux Le Mouret 1998 00:46:53.02 00:16:47.52 28  
25 72 Patrick Hayoz Pont-la-Ville 1971 00:47:01.48 00:16:55.98 29  
26 58 Arnaud Vonlanthen Bulle 1994 00:48:50.95 00:18:45.45 30  
27 80 Baptiste Rotzetter Arconciel 1995 00:50:26.25 00:20:20.75 31  
28 55 Nicolas Brunisholz Oberried FR 1989 00:54:22.08 00:24:16.58 33  
29 75 Quentin Quartenoud Treyvaux 1992 00:58:33.23 00:28:27.73 38  

marcheur

dossard         temps    
142 Marie-Claire Aebischer Montévraz 1959 01:16:55.33  
144 Laurence Andrey Ependes 1967 01:23:27.50  
135 Anais Baumbach Posieux 1995 01:00:30.94  
137 Bastien Bock Giffers 1999 00:55:27.09  
139 Daniela Bock-Schwaller Tafers 1969 01:02:25.95  
152 Leila Brasey Pensier 1997 01:10:28.48  
127 Marine Clerc Marly 1997 01:10:28.22  
132 Nadège Clerc Marly 1999 01:02:34.80  
130 Christine Clément Ependes 1969 01:59:27.97  
141 Luzia Clément-Vonwil Le Mouret 1963 00:55:49.93  
146 Alcina Cudré-Mauroux Le Mouret 1976 01:01:44.58  
128 Kristel Ding Villarlod 1995 01:11:15.51  
140 Tanguy Durussel Rossens 1991 01:00:04.97  
151 Aline Eggertswyler Le Mouret 1994 01:23:14.11  
114 Faustine Etter Villars-sur-Glâne 1994 01:05:13.97  
118 Eugénia Ferreira da Silva Villars-sur-Glâne 1995 01:05:14.12  
153 Olivieri Frein Le Mouret 1975 00:56:15.65  
149 Laurence Gillard Le Mouret 1969 01:12:03.91  
133 Manon Gumy Belfaux 2003 01:21:56.06  
138 Christoph Meier Tafers 1959 01:10:45.41  
148 Sonia Monney Ferpicloz 1977 01:14:44.19  
136 Kevin Neuhaus Marly 1993 01:08:03.19  
131 Sylvie Prahin Cajeux Ependes 1960 01:16:45.65  
129 Charlotte Schmoutz Villarlod 1996 01:12:37.23  
145 Margaux Simonet Fribourg 1996 01:01:04.66  
76 Jean-Marc Sottas Le Mouret 1965 00:54:38.66  
150 Sylviane Terreaux-Telley Châtel-St-Denis 1968 01:00:55.09  
143 Chantal Tinguely Ferpicloz 1971 01:14:20.94  
147 Ghislaine Wicht Le Mouret 1967 01:14:15.47  
134 Coraline Zosso Le Mouret 2002 01:21:55.87