résultats 2024

junior femme

rang dossard         temps différence scratch    
1 58 Anaïs Gusset Payerne 2011 01:10:11.47   85  
2 57 Lucia Cuche Corcelles-Près-Payerne 2008 01:20:09.58 00:09:58.11 91  

junior homme

rang dossard         temps différence scratch    
1 2 Simon Pilet Le Mouret 2011 00:41:16.73   13  
2 1 Emmanuel Pilet Le Mouret 2014 00:41:38.30 00:00:21.57 15  

senior femme

rang dossard         temps différence scratch    
1 53 Romane Gauthier Le Noirmont 1998 00:33:12.04   3  
2 56 Marion Kilchoer Marsens 1993 00:40:45.18 00:07:33.13 10  
3 54 Jocelyne Glinz-Morel Treyvaux 1986 00:48:01.76 00:14:49.72 32  
4 51 valérie Bapst Botterens 1972 00:53:50.45 00:20:38.41 41  
5 50 Christelle Ruffieux Fribourg 1994 00:55:35.91 00:22:23.87 48  
6 52 Romy Pilet Le Mouret 1983 01:01:36.22 00:28:24.18 68  
7 55 Jacqueline Perler Treyvaux 1968 01:01:44.30 00:28:32.26 70  

senior homme

rang dossard         temps différence scratch    
1 5 Romain Juillerat Marly 1996 00:29:03.81   1  
2 4 Benoît Guex Matran 1991 00:30:11.79 00:01:07.97 2  
3 206 Juan Montana   1986 00:37:55.66 00:08:51.84 4  
4 31 Jean-claude Pache Lussy 1965 00:38:29.09 00:09:25.27 5  
5 36 Loïc Simonet Salvan 1993 00:38:33.19 00:09:29.37 6  
6 7 Philippe Schuwey Le Mouret 1969 00:39:33.20 00:10:29.38 7  
7 10 Quentin Mauron La Roche 1997 00:40:03.04 00:10:59.22 8  
8 6 Philippe Simonet Fribourg 1966 00:40:32.20 00:11:28.38 9  
9 37 Cedric Peters Villars-sur-Glâne 2006 00:40:49.75 00:11:45.93 11  
10 9 Nicolas Schuwey Montévraz 1998 00:41:12.76 00:12:08.94 12  
11 16 Nicolas Bouquet Cottens 2002 00:41:32.90 00:12:29.08 14  
12 8 Edmond Kolly Châtel-sur-Montsalvens 1957 00:42:09.19 00:13:05.37 16  
13 27 Olivier Menoud Romanens 1972 00:42:36.44 00:13:32.62 17  
14 25 Cyril Pittet Mannens 1999 00:43:11.63 00:14:07.81 18  
15 32 Cyril Verbois Blonay 1996 00:43:43.44 00:14:39.62 19  
16 24 Quantin Waeber Bulle 1995 00:43:56.02 00:14:52.20 20  
17 33 Andéol Jordan Bulle 1964 00:43:57.37 00:14:53.55 21  
18 29 Axel Gavillet Arconciel 2004 00:43:58.33 00:14:54.51 22  
19 41 Florian Rumo Arconciel 1990 00:44:33.30 00:15:29.48 23  
20 26 Baptiste Overney Villars-sur-Glâne 1995 00:45:32.11 00:16:28.29 24  
21 30 Gabriel Zulauff Les rasses 1980 00:46:26.80 00:17:22.98 27  
22 34 Rémy Berset Ependes 1993 00:46:28.56 00:17:24.75 28  
23 15 Sebastien Vorlet Formangueires 1993 00:47:18.44 00:18:14.62 29  
24 28 Eric Monney Senèdes 1998 00:47:54.15 00:18:50.33 30  
25 42 Timour Meyer Rossens 1993 00:47:58.72 00:18:54.90 31  
26 20 Jean-Baptiste Kolly Marly 1964 00:52:07.08 00:23:03.26 34  
27 201 Bruno Raemy Rossens   00:52:08.04 00:23:04.22 36  
28 13 Jean-Marc Sottas Le Mouret 1965 00:53:11.79 00:24:07.97 39  
29 12 Damien Giroud Bonnefontaine 1989 00:53:28.47 00:24:24.65 40  
30 40 Christophe Gusset Payerne 1973 00:54:12.83 00:25:09.01 43  
31 39 Brice Bertin Brent 1994 00:54:43.62 00:25:39.80 47  
32 35 Samuel Favre Bulle 1992 00:58:24.26 00:29:20.44 53  
33 23 Philippe Pilet Le Mouret 1983 01:01:37.83 00:32:34.01 69  
34 38 Matthieu Joye Misery 2000 01:02:16.23 00:33:12.41 72  

populaire

dossard         temps    
137 David Aebischer Bulle 1993 00:52:07.16  
141 Marie-Claire Aebischer Le Mouret 1959 01:12:25.56  
123 Romane Albisetti Fribourg 1999 00:58:34.12  
135 Laurence Andrey Ependes FR 1967 01:03:05.61  
118 Quentin Baeriswyl Le Mouret 2001 00:49:43.63  
109 Bastien Bock Tafers 1999 00:54:28.98  
132 Daniela Bock-Schwaller Tafers 1969 00:59:47.41  
122 Chris Boschung Russy 2002 01:19:43.44  
105 Leila Brasey Pensier 1997 01:00:32.26  
134 Nicolas Brunisholz Le Mouret 1989 00:54:17.26  
125 Isabelle Burgy Autavaux 1965 00:58:30.76  
143 Luzia Clement-Vonwil Le Mouret 1963 00:52:20.37  
17 Alec Clerc Vucherens 2005 00:59:56.09  
18 Laurent Clerc Vucherens 1977 00:59:37.26  
104 Marine Clerc Marly 1997 01:06:53.62  
116 Nadège Clerc Marly 1999 01:00:30.61  
117 Sébastien Clément Ferpicloz 2002 01:05:21.05  
129 Francesca Cotting Estavayer-le-Lac 1962 01:04:02.58  
119 Margaux Cotting Posieux 2002 01:01:30.97  
120 Romane Cotting Ependes 2003 00:59:20.16  
142 Christel Cuche Corcelles-près-Payerne 1972 01:04:40.86  
112 Alcina Cudré-Mauroux Le Mouret 1976 01:08:11.87  
200 Xavier Cudré-Mauroux Le Mouret 1976 01:08:10.97  
138 Maxime Denis France 1994 00:56:27.05  
114 Ludmilla Dervey Bulle 1989 00:59:37.52  
202 David Devaud Vuadens 1968 00:54:07.08  
136 Tanguy Durussel Rossens 1991 00:52:10.84  
126 Délia Favre Epagny 1994 00:58:41.33  
139 Laurence Gillard Le Mouret 1969 01:09:16.83  
130 Gaëtan Gozel Giffers 1981 01:06:00.97  
103 Manon Gumy Belfaux 2003 01:19:36.94  
124 Sylvie Jutzet Ferpicloz 1974 00:56:02.09  
205 Chavaillaz Laurent Cottens 1983 00:57:50.87  
133 Laetitia Monney Le Mouret 1987 01:05:07.41  
121 Kevin Neuhaus Marly 1993 01:06:54.08  
101 Christian Noser Villarimboud 1975 00:54:30.69  
106 Loïc Oberson Ependes 2003 01:19:35.48  
111 Thomas Oberson La Tour-de Trême 2000 01:19:33.69  
140 François Ortega Le Mouret 1966 00:57:49.19  
203 Cyril Pillonel Villarlod 1982 00:45:39.33  
204 Daniel Pillonel Vuisternens-en-Ogoz 1982 00:45:39.91  
113 Alyssia Richard Arconciel 1995 01:00:39.69  
131 Anaëlle Rumo Giffers 1992 01:05:59.98  
127 Nadia Schneider Corpataux 1995 00:58:51.66  
115 Margaux Simonet Fribourg 1996 01:01:58.76  
110 Léonie Waeber Treyvaux 2002 01:34:07.26  
128 Dominique Zamboni Estavayer-le-Lac 1962 01:01:05.73  
102 Coraline Zosso Essert 2002 01:34:06.87